Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drahtdurchmesser: | 3--6mm | Maschenweite: | Maximale 2500mm |
---|---|---|---|
Maschenweite: | 50x50--200x200mm | Motor: | 4Kw |
Kapazität: | 260m pro Stunde | Anwendung: | Zaunschutz |
Hervorheben: | Zaunplatte,die Maschine herstellt |
Automatisches 2018 Maschendraht-Schweißgerät für Zaun-Platte 3--6mm
Produktbeschreibung
Durchmesser 1.Wire: 3-6mm
Form des Drahtes 2.Line: vor-Geraderichten und vorer-schneidend Draht
Querdrahtform: vor-Geraderichten und vorer-schneidend Draht
System 3.Control: synchron mit PLC-Steuerung, Touch Screen Brett
Fütterungssystem 4.Cross: automatisches Fallen gesteuert durch Schrittmotor
5.Advantage: schweißende unterschiedliche Größenmasche auf der gleichen Maschendrahtplatte.
6. Festes Schweißen, wenig Geräusche, hohe Geschwindigkeit
Technischer Parameter
Bezugseinzelteile | Der Hauptparameter | ||
Modell | MLG-WHJ-2100 | MLG-WHJ-1600 | MLG-WHJ-1200 |
Drahtdurchmesser | 3-6mm | 3-6mm | 3-6mm |
Schweißensöffnung | 50x50-300x300mm | 50x50-300x300mm | 50x50-300x300mm |
Maschenweite | 2100mm | 1600mm | 1200mm |
Zahl von Elektroden | 40 (besonders angefertigt) | 32 (besonders angefertigt) | 24 (besonders angefertigt) |
Schweißensgeschwindigkeit | 40-60times/min | 40-60times/min | 40-60times/min |
Nennspannung | 380V (besonders angefertigt) | 380V (besonders angefertigt) | 380V (besonders angefertigt) |
Nennkapazität | 5x125KVA (besonders angefertigt) | 4x125KVA (besonders angefertigt) | 3x125KVA (besonders angefertigt) |
Gesamtausmasse | 2.8x1.7x1.5m | 2.3x1.7x1.5m | 1.9x1.7x1.5m |
Maschinengewicht | 4T | 3.5T | 3T |
Linie wire&cross Drahtform | vor-Geraderichten und vorer-schneidend Draht | vor-Geraderichten und vorer-schneidend Draht | vor-Geraderichten und vorer-schneidend Draht |
Operation | Brett des Bildschirm- | Brett des Bildschirm- | Brett des Bildschirm- |
Ziehen des Maschensystems
Schweißenstransformator
Ansprechpartner: Jack Zhang
Telefon: +8613785833266