Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Motor: | 2.2kw | Kapazität: | 40-90 Kilogramm pro Stunde |
---|---|---|---|
Farbe: | blaues Grün | Gewicht: | 1000 kg |
Waranty: | Ein Jahr | Ersatzteile: | Nein |
Markieren: | Stacheldrahtproduktionsmaschine,Stacheldraht |
Bester Qualitäts-Stacheldraht maschinell hergestellt in China
1, CS--Eine normale Stacheldrahtmaschine des doppelten Stranges
Technischer Parameter
Einzelteile | Einheiten | Parameter |
Motor | Kilowatt | 2,2 |
Hauptantriebswellengeschwindigkeit | r/min | 402 |
EinheitsDrahtdurchmesser | Millimeter | 2.0-3.0 |
Stacheldrahtdurchmesser | Millimeter | 1.8-2.2 |
Stachelabstand | Millimeter | 76 (3inches) 102 (4inches) 127 (5 Zoll) |
Torsionszahl | PC | 2,5 |
Theoretischer Ertrag | kg/h | 90 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 1000 |
Maß des Hauptteils | Millimeter | 1950x950x1300 |
Maß des Nehmen-verdrehenden Teils | Millimeter | 1760x550x760 |
Technischer Parameter
Modell | CS-B Art |
Leistungsstärke | 2.2kw |
Hauptantriebswellengeschwindigkeit | 355r/min |
Drahtdurchmesser | 2.2-3.0mm |
Stacheldrahtdurchmesser | 1.8mm-2.2mm |
Stachelraum | 102mm (4')/127mmm (5') |
Theoretische Produktion | 40kg/h |
Gesamtgewicht | 1000kg |
Maß | 3100mm*1000mm*1150mm |
Technischer Parameter
Modell | CS-C Art |
Leistungsstärke | 2.2kw |
Hauptantriebswellengeschwindigkeit | 355r/min |
Drahtdurchmesser | 1.6-2.8mm |
Stacheldrahtdurchmesser | 1.6mm-2.2mm |
Stachelraum | 102mm (4') 127mmm (5') |
Verdrehte Zahl | 7 |
Theoretische Produktion | 40kg/h |
Gesamtgewicht | 1000kg |
Hauptteilgröße | 3000mm*1000mm*1150mm |
Ansprechpartner: Jack Zhang
Telefon: +8613785833266